今日鸡苗价格继续偏弱。由于2020年的春节在1月下旬,在1月上旬期间,肉禽产品春节前备货工作将逐步完成,因此12月中下旬是肉毛禽春节前集中出栏的时间,对白羽鸡来说,目前已经是春节前出栏白羽鸡的最后补栏时间,我们预计,11月下旬后白羽鸡补栏需求将进一步下降,肉种蛋需求下降,肉种蛋和肉鸡苗、白羽肉鸭苗价格回调几率将明显增加。今日山东白羽肉鸡苗均价7.06元/羽,较昨日下跌0.04;辽宁肉鸡苗均价7.84元/羽,较昨日下跌0.06。
2019年11月20日中国肉鸡苗日销售均价统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 鞍山 | 7.90 | 8.00 | -1.25% | 元/羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽阳 | 7.75 | 7.80 | -0.64% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳 | 7.80 | 7.90 | -1.27% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁岭 | 8.15 | 8.20 | -0.61% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锦州 | 7.95 | 8.00 | -0.63% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大连 | 7.85 | 7.90 | -0.63% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林省 | 德惠 | 7.60 | 7.60 | 0.00% | 元/羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北省 | 衡水 | 8.25 | 8.25 | 0.00% | 元/羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石家庄 | 9.25 | 9.30 | -0.54% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐山 | 8.80 | 8.80 | 0.00% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廊坊 | 8.82 | 8.82 | 0.00% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保定 | 8.45 | 8.50 | -0.59% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沧州 | 9.25 | 9.30 | -0.54% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 天津 | 8.75 | 8.80 | -0.57% | 元/羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南省 | 洛阳 | 8.70 | 8.80 | -1.14% | 元/羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商丘 | 8.15 | 8.45 | -3.55% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新乡 | 8.17 | 8.47 | -3.54% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦作 | 8.95 | 9.10 | -1.65% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳 | 9.80 | 10.10 | -2.97% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳817 | 2.30 | 2.00 | 15.00% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安阳817 | 2.25 | 1.95 | 15.38% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 烟台 | 9.40 | 9.40 | 0.00% | 元/羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兖州 | 7.80 | 7.85 | -0.64% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州 | 7.82 | 7.87 | -0.64% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛 | 7.50 | 7.50 | 0.00% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菏泽 | 8.05 | 8.10 | -0.62% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潍坊 | 8.80 | 8.80 | 0.00% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枣庄 | 7.85 | 7.90 | -0.63% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临沂 | 9.25 | 9.25 | 0.00% | 元/羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德州817 |
新闻资讯
11月20日 今日鸡苗价格继续偏弱。
发布时间:2019-11-20
文章来源:
今日鸡苗价格继续偏弱。由于2020年的春节在1月下旬,在1月上旬期间,肉禽产品春节前备货工作将逐步完成,因此12月中下旬是肉毛禽春节前集中出栏的时间,对白羽鸡来说,目前已经是春节前出栏白羽鸡的最后补栏时间,我们预计,11月下旬后白羽鸡补栏需求将进一步下降,肉种蛋需求下降,肉种蛋和肉鸡苗、白羽肉鸭苗价格回调几率将明显增加。今日山东白羽肉鸡苗均价7.06元/羽,较昨日下跌0.04;辽宁肉鸡苗均价7.84元/羽,较昨日下跌0.06。
|